Рейтинг частоты обновления украинских публичных доменов интернет
| Имя домена | Последнее обновление | Период обновления зоны, dd:hh:mm | Начало наблюдения | Количество обновлений | |||
| Средний | Минимальный | Максимальный | |||||
| 1 | in.ua | 15.03.2010 10:05 | 00:01:00 | 00:00:00 | 03:06:20 | 23.04.2008 | 16415 |
| 2 | com.ua | 15.03.2010 09:25 | 00:01:04 | 00:00:00 | 03:06:40 | 23.04.2008 | 15340 |
| 3 | kiev.ua | 15.03.2010 10:05 | 00:02:10 | 00:00:00 | 03:13:20 | 23.04.2008 | 7588 |
| 4 | ua | 15.03.2010 09:45 | 00:02:39 | 00:00:19 | 04:15:20 | 23.04.2008 | 6140 |
| 5 | dnepropetrovsk.ua | 15.03.2010 09:05 | 00:03:00 | 00:00:20 | 03:07:20 | 23.04.2008 | 5508 |
| 6 | dp.ua | 15.03.2010 09:05 | 00:03:00 | 00:00:20 | 03:07:20 | 23.04.2008 | 5509 |
| 7 | ks.ua | 15.03.2010 09:45 | 00:03:33 | 00:00:20 | 03:22:40 | 23.04.2008 | 4648 |
| 8 | if.ua | 15.03.2010 08:45 | 00:04:07 | 00:00:40 | 17:02:00 | 23.04.2008 | 4018 |
| 9 | cv.ua | 15.03.2010 09:25 | 00:04:52 | 00:00:20 | 08:05:00 | 23.04.2008 | 3390 |
| 10 | od.ua | 15.03.2010 10:05 | 00:05:38 | 00:00:20 | 04:23:20 | 23.04.2008 | 2932 |
| 11 | odessa.ua | 15.03.2010 10:05 | 00:05:39 | 00:00:20 | 04:23:20 | 23.04.2008 | 2920 |
| 12 | chernovtsy.ua | 15.03.2010 09:25 | 00:05:51 | 00:00:20 | 58:01:00 | 23.04.2008 | 2722 |
| 13 | dn.ua | 15.03.2010 09:45 | 00:07:48 | 00:00:20 | 04:16:00 | 23.04.2008 | 2116 |
| 14 | org.ua | 14.03.2010 20:45 | 00:08:04 | 00:01:00 | 03:20:00 | 23.04.2008 | 2047 |
| 15 | lviv.ua | 15.03.2010 02:05 | 00:08:18 | 00:00:20 | 05:21:20 | 23.04.2008 | 1990 |
| 16 | pl.ua | 15.03.2010 08:45 | 00:08:20 | 00:01:00 | 12:00:00 | 23.04.2008 | 1980 |
| 17 | crimea.ua | 15.03.2010 09:45 | 00:08:39 | 00:00:20 | 04:17:40 | 23.04.2008 | 1913 |
| 18 | rv.ua | 15.03.2010 08:45 | 00:08:58 | 00:00:40 | 17:05:20 | 23.04.2008 | 1842 |
| 19 | km.ua | 15.03.2010 09:05 | 00:09:16 | 00:00:20 | 10:17:40 | 23.04.2008 | 1783 |
| 20 | kherson.ua | 14.03.2010 23:45 | 00:09:31 | 00:00:20 | 05:01:00 | 23.04.2008 | 1736 |
| 21 | sebastopol.ua | 15.03.2010 09:45 | 00:09:54 | 00:00:20 | 09:02:40 | 23.04.2008 | 1652 |
| 22 | lg.ua | 15.03.2010 09:45 | 00:10:19 | 00:00:20 | 05:05:00 | 23.04.2008 | 1601 |
| 23 | kharkov.ua | 15.03.2010 10:25 | 00:10:50 | 00:00:19 | 03:20:20 | 23.04.2008 | 1526 |
| 24 | zp.ua | 15.03.2010 09:45 | 00:11:25 | 00:00:20 | 04:08:40 | 23.04.2008 | 1448 |
| 25 | kh.ua | 15.03.2010 10:25 | 00:12:24 | 00:00:19 | 04:22:40 | 23.04.2008 | 1333 |
| 26 | poltava.ua | 14.03.2010 20:45 | 00:13:28 | 00:01:00 | 09:00:00 | 23.04.2008 | 1226 |
| 27 | sumy.ua | 14.03.2010 10:25 | 00:14:18 | 00:00:20 | 06:23:20 | 23.04.2008 | 1154 |
| 28 | donetsk.ua | 12.03.2010 17:45 | 00:14:27 | 00:00:20 | 04:17:00 | 23.04.2008 | 1140 |
| 29 | ck.ua | 14.03.2010 14:05 | 00:15:31 | 00:00:20 | 04:22:40 | 23.04.2008 | 1065 |
| 30 | uz.ua | 14.03.2010 20:45 | 00:16:18 | 00:01:40 | 17:10:00 | 23.04.2008 | 1013 |
| 31 | net.ua | 14.03.2010 23:25 | 00:20:18 | 00:00:20 | 14:03:00 | 23.04.2008 | 803 |
| 32 | mk.ua | 15.03.2010 09:45 | 00:22:46 | 00:00:19 | 12:09:20 | 23.04.2008 | 726 |
| 33 | te.ua | 12.03.2010 16:25 | 00:23:07 | 00:00:19 | 10:00:40 | 23.04.2008 | 711 |
| 34 | kr.ua | 10.03.2010 12:05 | 01:01:20 | 00:00:20 | 17:14:40 | 23.04.2008 | 648 |
| 35 | vn.ua | 11.03.2010 23:45 | 01:04:30 | 00:00:20 | 08:20:00 | 23.04.2008 | 576 |
| 36 | uzhgorod.ua | 14.03.2010 10:45 | 01:06:14 | 00:00:40 | 17:10:00 | 23.04.2008 | 546 |
| 37 | lugansk.ua | 12.03.2010 16:25 | 01:10:41 | 00:00:20 | 07:00:00 | 23.04.2008 | 474 |
| 38 | cn.ua | 12.03.2010 19:05 | 01:13:20 | 00:00:20 | 10:20:00 | 23.04.2008 | 441 |
| 39 | ivano-frankivsk.ua | 14.03.2010 19:45 | 01:20:38 | 00:00:40 | 17:07:00 | 23.04.2008 | 370 |
| 40 | gov.ua | 12.03.2010 15:45 | 02:05:39 | 00:00:20 | 16:19:00 | 23.04.2008 | 302 |
| 41 | edu.ua | 12.03.2010 13:05 | 02:11:52 | 00:00:20 | 32:00:00 | 23.04.2008 | 275 |
| 42 | lutsk.ua | 11.03.2010 16:25 | 03:03:32 | 00:00:20 | 14:20:00 | 23.04.2008 | 217 |
| 43 | zaporizhzhe.ua | 12.03.2010 14:45 | 03:08:43 | 00:00:40 | 15:15:20 | 23.04.2008 | 204 |
| 44 | rovno.ua | 15.03.2010 10:05 | 03:09:55 | 00:00:20 | 30:20:20 | 23.04.2008 | 198 |
| 45 | ternopil.ua | 10.03.2010 16:45 | 04:13:19 | 00:00:20 | 26:21:00 | 23.04.2008 | 149 |
| 46 | kirovograd.ua | 04.03.2010 11:05 | 04:15:09 | 00:00:20 | 24:23:20 | 23.04.2008 | 144 |
| 47 | nikolaev.ua | 12.03.2010 15:45 | 04:15:22 | 00:00:20 | 34:22:40 | 23.04.2008 | 144 |
| 48 | cherkassy.ua | 12.03.2010 19:45 | 05:18:29 | 00:02:00 | 45:07:20 | 23.04.2008 | 117 |
| 49 | vinnica.ua | 19.02.2010 13:45 | 06:01:04 | 00:00:20 | 38:18:40 | 23.04.2008 | 108 |
| 50 | zt.ua | 04.03.2010 09:05 | 06:12:54 | 00:00:20 | 27:18:00 | 23.04.2008 | 102 |
| 51 | zhitomir.ua | 19.02.2010 09:05 | 13:19:50 | 00:00:20 | 36:00:40 | 23.04.2008 | 48 |
| По состоянию на 15.03.2010 10:25 Текущая версия программы 1.0.0.40 © Юрий Павленко, 2006 |