Рейтинг частоты обновления украинских публичных доменов интернет
| Имя домена | Последнее обновление | Период обновления зоны, dd:hh:mm | Начало наблюдения | Количество обновлений | |||
| Средний | Минимальный | Максимальный | |||||
| 1 | in.ua | 30.07.2010 06:05 | 00:01:00 | 00:00:00 | 03:06:20 | 23.04.2008 | 19667 |
| 2 | com.ua | 30.07.2010 05:25 | 00:01:04 | 00:00:00 | 03:06:40 | 23.04.2008 | 18427 |
| 3 | kiev.ua | 30.07.2010 05:25 | 00:01:57 | 00:00:00 | 03:13:20 | 23.04.2008 | 10103 |
| 4 | ua | 30.07.2010 05:45 | 00:02:25 | 00:00:19 | 04:15:20 | 23.04.2008 | 8094 |
| 5 | dnepropetrovsk.ua | 30.07.2010 06:05 | 00:03:00 | 00:00:20 | 03:07:20 | 23.04.2008 | 6599 |
| 6 | dp.ua | 30.07.2010 06:05 | 00:03:00 | 00:00:20 | 03:07:20 | 23.04.2008 | 6600 |
| 7 | od.ua | 30.07.2010 06:05 | 00:03:15 | 00:00:20 | 04:23:20 | 23.04.2008 | 6097 |
| 8 | odessa.ua | 30.07.2010 06:05 | 00:03:15 | 00:00:20 | 04:23:20 | 23.04.2008 | 6088 |
| 9 | ks.ua | 30.07.2010 02:45 | 00:03:18 | 00:00:20 | 03:22:40 | 23.04.2008 | 5992 |
| 10 | if.ua | 29.07.2010 23:45 | 00:03:34 | 00:00:40 | 17:02:00 | 23.04.2008 | 5554 |
| 11 | cv.ua | 30.07.2010 00:25 | 00:04:25 | 00:00:20 | 08:05:00 | 23.04.2008 | 4477 |
| 12 | chernovtsy.ua | 30.07.2010 00:25 | 00:05:02 | 00:00:20 | 58:01:00 | 23.04.2008 | 3809 |
| 13 | dn.ua | 30.07.2010 03:25 | 00:05:16 | 00:00:19 | 04:16:00 | 23.04.2008 | 3754 |
| 14 | lviv.ua | 30.07.2010 01:05 | 00:06:11 | 00:00:20 | 05:21:20 | 23.04.2008 | 3201 |
| 15 | org.ua | 30.07.2010 05:45 | 00:06:31 | 00:00:20 | 03:20:00 | 23.04.2008 | 3040 |
| 16 | zp.ua | 29.07.2010 21:25 | 00:07:05 | 00:00:20 | 04:08:40 | 23.04.2008 | 2794 |
| 17 | pl.ua | 29.07.2010 16:45 | 00:07:24 | 00:00:40 | 12:00:00 | 23.04.2008 | 2673 |
| 18 | lg.ua | 29.07.2010 15:25 | 00:07:27 | 00:00:20 | 05:05:00 | 23.04.2008 | 2656 |
| 19 | kharkov.ua | 30.07.2010 02:25 | 00:07:30 | 00:00:19 | 03:20:20 | 23.04.2008 | 2642 |
| 20 | rv.ua | 29.07.2010 20:45 | 00:07:48 | 00:00:40 | 17:05:20 | 23.04.2008 | 2536 |
| 21 | km.ua | 27.07.2010 21:05 | 00:08:17 | 00:00:20 | 10:17:40 | 23.04.2008 | 2381 |
| 22 | kh.ua | 30.07.2010 04:25 | 00:08:28 | 00:00:19 | 04:22:40 | 23.04.2008 | 2339 |
| 23 | crimea.ua | 29.07.2010 21:45 | 00:08:30 | 00:00:20 | 04:17:40 | 23.04.2008 | 2331 |
| 24 | kherson.ua | 29.07.2010 14:45 | 00:09:08 | 00:00:20 | 05:01:00 | 23.04.2008 | 2167 |
| 25 | sebastopol.ua | 29.07.2010 21:45 | 00:09:31 | 00:00:20 | 09:02:40 | 23.04.2008 | 2061 |
| 26 | donetsk.ua | 29.07.2010 17:25 | 00:12:29 | 00:00:20 | 04:17:00 | 23.04.2008 | 1586 |
| 27 | poltava.ua | 29.07.2010 16:45 | 00:12:31 | 00:01:00 | 09:00:00 | 23.04.2008 | 1582 |
| 28 | sumy.ua | 29.07.2010 18:25 | 00:13:48 | 00:00:20 | 06:23:20 | 23.04.2008 | 1435 |
| 29 | uz.ua | 29.07.2010 20:45 | 00:14:05 | 00:01:40 | 17:10:00 | 23.04.2008 | 1405 |
| 30 | ck.ua | 29.07.2010 12:05 | 00:15:20 | 00:00:19 | 04:22:40 | 23.04.2008 | 1291 |
| 31 | net.ua | 30.07.2010 01:05 | 00:17:42 | 00:00:20 | 14:03:00 | 23.04.2008 | 1107 |
| 32 | te.ua | 29.07.2010 22:05 | 00:21:00 | 00:00:19 | 10:23:20 | 23.04.2008 | 942 |
| 33 | mk.ua | 30.07.2010 00:45 | 00:21:53 | 00:00:19 | 12:09:20 | 23.04.2008 | 905 |
| 34 | kr.ua | 29.07.2010 12:05 | 01:01:04 | 00:00:20 | 17:14:40 | 23.04.2008 | 790 |
| 35 | vn.ua | 29.07.2010 12:05 | 01:04:09 | 00:00:20 | 08:20:00 | 23.04.2008 | 702 |
| 36 | uzhgorod.ua | 29.07.2010 14:45 | 01:05:28 | 00:00:40 | 17:10:00 | 23.04.2008 | 672 |
| 37 | lugansk.ua | 29.07.2010 15:25 | 01:07:47 | 00:00:20 | 07:00:00 | 23.04.2008 | 622 |
| 38 | cn.ua | 29.07.2010 17:45 | 01:10:08 | 00:00:20 | 10:20:00 | 23.04.2008 | 580 |
| 39 | gov.ua | 29.07.2010 12:05 | 01:12:02 | 00:00:20 | 16:19:00 | 23.04.2008 | 542 |
| 40 | ivano-frankivsk.ua | 29.07.2010 12:45 | 01:16:34 | 00:00:40 | 17:07:00 | 23.04.2008 | 488 |
| 41 | rovno.ua | 30.07.2010 04:05 | 01:16:53 | 00:00:20 | 30:20:20 | 23.04.2008 | 477 |
| 42 | edu.ua | 21.07.2010 14:05 | 02:05:52 | 00:00:20 | 32:00:00 | 23.04.2008 | 364 |
| 43 | lutsk.ua | 27.07.2010 15:25 | 03:01:15 | 00:00:20 | 14:20:00 | 23.04.2008 | 269 |
| 44 | zaporizhzhe.ua | 29.07.2010 14:45 | 03:03:17 | 00:00:40 | 15:15:20 | 23.04.2008 | 263 |
| 45 | kirovograd.ua | 27.07.2010 15:45 | 04:11:41 | 00:00:20 | 24:23:20 | 23.04.2008 | 181 |
| 46 | ternopil.ua | 27.07.2010 05:45 | 04:13:34 | 00:00:20 | 26:21:00 | 23.04.2008 | 179 |
| 47 | nikolaev.ua | 21.07.2010 21:25 | 04:14:54 | 00:00:20 | 34:22:40 | 23.04.2008 | 173 |
| 48 | cherkassy.ua | 26.07.2010 17:45 | 05:08:03 | 00:01:40 | 45:07:20 | 23.04.2008 | 152 |
| 49 | vinnica.ua | 29.07.2010 12:05 | 06:06:03 | 00:00:20 | 38:18:40 | 23.04.2008 | 130 |
| 50 | zt.ua | 27.07.2010 13:25 | 06:07:04 | 00:00:20 | 27:18:00 | 23.04.2008 | 129 |
| 51 | zhitomir.ua | 01.07.2010 16:45 | 12:15:14 | 00:00:20 | 36:00:40 | 23.04.2008 | 63 |
| 52 | chernigov.ua | 27.05.2010 16:45 | 110:18:56 | 08:21:40 | 266:01:20 | 23.04.2008 | 5 |
| По состоянию на 30.07.2010 06:05 Текущая версия программы 1.0.0.40 © Юрий Павленко, 2006 |