Рейтинг частоты обновления украинских публичных доменов интернет
| Имя домена | Последнее обновление | Период обновления зоны, dd:hh:mm | Начало наблюдения | Количество обновлений | |||
| Средний | Минимальный | Максимальный | |||||
| 1 | in.ua | 21.11.2008 12:05 | 00:01:00 | 00:00:00 | 00:20:40 | 23.04.2008 | 5024 |
| 2 | com.ua | 21.11.2008 11:45 | 00:01:04 | 00:00:00 | 01:11:40 | 23.04.2008 | 4717 |
| 3 | ua | 21.11.2008 12:05 | 00:02:47 | 00:00:19 | 04:15:20 | 23.04.2008 | 1715 |
| 4 | dnepropetrovsk.ua | 21.11.2008 12:05 | 00:02:59 | 00:00:20 | 00:21:40 | 23.04.2008 | 1685 |
| 5 | dp.ua | 21.11.2008 12:05 | 00:02:59 | 00:00:20 | 00:21:40 | 23.04.2008 | 1687 |
| 6 | kiev.ua | 21.11.2008 12:05 | 00:03:16 | 00:00:00 | 00:21:20 | 23.04.2008 | 1543 |
| 7 | ks.ua | 21.11.2008 11:45 | 00:06:22 | 00:00:40 | 03:01:00 | 23.04.2008 | 790 |
| 8 | org.ua | 21.11.2008 10:25 | 00:08:03 | 00:01:20 | 00:21:00 | 23.04.2008 | 627 |
| 9 | dn.ua | 20.11.2008 15:45 | 00:10:10 | 00:01:00 | 04:09:00 | 23.04.2008 | 493 |
| 10 | crimea.ua | 21.11.2008 10:05 | 00:11:35 | 00:00:20 | 04:17:40 | 23.04.2008 | 436 |
| 11 | kherson.ua | 20.11.2008 19:45 | 00:11:59 | 00:00:40 | 04:19:20 | 23.04.2008 | 419 |
| 12 | lg.ua | 20.11.2008 15:45 | 00:13:18 | 00:00:59 | 03:13:00 | 23.04.2008 | 377 |
| 13 | kharkov.ua | 21.11.2008 06:25 | 00:13:34 | 00:00:19 | 03:13:20 | 23.04.2008 | 371 |
| 14 | zp.ua | 21.11.2008 10:45 | 00:14:19 | 00:00:20 | 03:23:20 | 23.04.2008 | 352 |
| 15 | lviv.ua | 20.11.2008 16:45 | 00:15:18 | 00:00:20 | 04:18:20 | 23.04.2008 | 328 |
| 16 | kh.ua | 20.11.2008 15:45 | 00:17:22 | 00:00:19 | 03:13:20 | 23.04.2008 | 289 |
| 17 | sumy.ua | 20.11.2008 10:25 | 00:17:48 | 00:00:20 | 06:23:20 | 23.04.2008 | 282 |
| 18 | donetsk.ua | 20.11.2008 15:45 | 00:18:28 | 00:00:59 | 04:17:00 | 23.04.2008 | 272 |
| 19 | od.ua | 21.11.2008 12:05 | 00:19:32 | 00:00:20 | 04:23:20 | 23.04.2008 | 258 |
| 20 | ck.ua | 21.11.2008 11:05 | 00:19:35 | 00:00:20 | 04:22:40 | 23.04.2008 | 258 |
| 21 | odessa.ua | 21.11.2008 12:05 | 00:21:21 | 00:00:20 | 04:23:20 | 23.04.2008 | 236 |
| 22 | pl.ua | 20.11.2008 16:45 | 00:21:27 | 00:01:00 | 12:00:00 | 23.04.2008 | 234 |
| 23 | cv.ua | 20.11.2008 10:45 | 00:21:30 | 00:00:20 | 08:05:00 | 23.04.2008 | 233 |
| 24 | mk.ua | 20.11.2008 18:25 | 00:22:01 | 00:00:19 | 07:01:40 | 23.04.2008 | 228 |
| 25 | sebastopol.ua | 21.11.2008 10:25 | 00:22:06 | 00:00:20 | 09:02:40 | 23.04.2008 | 220 |
| 26 | if.ua | 20.11.2008 14:45 | 00:23:12 | 00:02:00 | 17:02:00 | 23.04.2008 | 217 |
| 27 | uz.ua | 21.11.2008 08:45 | 00:23:19 | 00:01:40 | 17:10:00 | 23.04.2008 | 216 |
| 28 | kr.ua | 20.11.2008 16:05 | 01:01:29 | 00:00:20 | 05:22:00 | 23.04.2008 | 197 |
| 29 | km.ua | 21.11.2008 09:05 | 01:02:27 | 00:00:20 | 10:17:40 | 23.04.2008 | 190 |
| 30 | poltava.ua | 21.11.2008 08:45 | 01:05:47 | 00:01:00 | 09:00:00 | 23.04.2008 | 169 |
| 31 | te.ua | 15.11.2008 22:05 | 01:06:18 | 00:00:19 | 09:21:40 | 23.04.2008 | 161 |
| 32 | net.ua | 20.11.2008 18:05 | 01:06:36 | 00:00:20 | 12:23:20 | 23.04.2008 | 157 |
| 33 | uzhgorod.ua | 20.11.2008 14:45 | 01:06:47 | 00:00:40 | 17:10:00 | 23.04.2008 | 163 |
| 34 | rv.ua | 20.11.2008 14:45 | 01:07:33 | 00:00:40 | 17:05:20 | 23.04.2008 | 159 |
| 35 | vn.ua | 20.11.2008 18:05 | 01:09:17 | 00:00:20 | 08:20:00 | 23.04.2008 | 150 |
| 36 | lugansk.ua | 20.11.2008 15:45 | 01:12:43 | 00:01:00 | 06:15:00 | 23.04.2008 | 136 |
| 37 | cn.ua | 21.11.2008 10:05 | 02:01:49 | 00:00:20 | 10:20:00 | 23.04.2008 | 101 |
| 38 | gov.ua | 18.11.2008 15:45 | 02:10:06 | 00:00:20 | 13:00:00 | 23.04.2008 | 81 |
| 39 | chernovtsy.ua | 17.11.2008 14:45 | 03:05:36 | 00:00:20 | 14:21:20 | 23.04.2008 | 56 |
| 40 | lutsk.ua | 18.11.2008 21:05 | 03:06:12 | 00:00:20 | 14:20:00 | 23.04.2008 | 63 |
| 41 | zaporizhzhe.ua | 18.11.2008 07:45 | 04:03:16 | 00:01:00 | 15:15:20 | 23.04.2008 | 50 |
| 42 | rovno.ua | 17.11.2008 17:25 | 04:07:02 | 00:02:40 | 12:04:40 | 23.04.2008 | 45 |
| 43 | ivano-frankivsk.ua | 19.11.2008 12:45 | 04:08:00 | 00:00:40 | 17:07:00 | 23.04.2008 | 48 |
| 44 | kirovograd.ua | 17.11.2008 13:05 | 04:08:02 | 00:00:40 | 16:03:00 | 23.04.2008 | 45 |
| 45 | ternopil.ua | 15.11.2008 22:05 | 04:15:02 | 00:00:20 | 18:14:00 | 23.04.2008 | 43 |
| 46 | cherkassy.ua | 31.10.2008 14:45 | 05:17:45 | 00:02:00 | 15:19:40 | 23.04.2008 | 31 |
| 47 | nikolaev.ua | 20.11.2008 18:25 | 06:04:09 | 00:00:40 | 34:22:40 | 23.04.2008 | 31 |
| 48 | edu.ua | 14.11.2008 17:05 | 06:13:18 | 00:00:20 | 32:00:00 | 23.04.2008 | 31 |
| 49 | zt.ua | 12.11.2008 09:25 | 07:00:45 | 00:00:20 | 27:18:00 | 23.04.2008 | 27 |
| 50 | vinnica.ua | 19.11.2008 17:25 | 11:12:43 | 00:01:20 | 38:18:40 | 23.04.2008 | 17 |
| 51 | zhitomir.ua | 12.11.2008 09:25 | 14:06:20 | 00:00:40 | 33:00:00 | 23.04.2008 | 14 |
| По состоянию на 21.11.2008 12:05 Текущая версия программы 1.0.0.40 © Юрий Павленко, 2006 |