Рейтинг частоты обновления украинских публичных доменов интернет
| Имя домена | Последнее обновление | Период обновления зоны, dd:hh:mm | Начало наблюдения | Количество обновлений | |||
| Средний | Минимальный | Максимальный | |||||
| 1 | in.ua | 10.03.2010 23:05 | 00:01:00 | 00:00:00 | 03:06:20 | 23.04.2008 | 16311 |
| 2 | com.ua | 10.03.2010 22:45 | 00:01:04 | 00:00:00 | 03:06:40 | 23.04.2008 | 15241 |
| 3 | kiev.ua | 10.03.2010 23:25 | 00:02:11 | 00:00:00 | 03:13:20 | 23.04.2008 | 7511 |
| 4 | ua | 10.03.2010 22:45 | 00:02:38 | 00:00:19 | 04:15:20 | 23.04.2008 | 6108 |
| 5 | dnepropetrovsk.ua | 10.03.2010 21:05 | 00:03:00 | 00:00:20 | 03:07:20 | 23.04.2008 | 5472 |
| 6 | dp.ua | 10.03.2010 21:05 | 00:03:00 | 00:00:20 | 03:07:20 | 23.04.2008 | 5473 |
| 7 | ks.ua | 10.03.2010 19:45 | 00:03:33 | 00:00:20 | 03:22:40 | 23.04.2008 | 4612 |
| 8 | if.ua | 10.03.2010 22:45 | 00:04:08 | 00:00:40 | 17:02:00 | 23.04.2008 | 3970 |
| 9 | cv.ua | 10.03.2010 23:25 | 00:04:53 | 00:00:20 | 08:05:00 | 23.04.2008 | 3357 |
| 10 | od.ua | 10.03.2010 23:05 | 00:05:48 | 00:00:20 | 04:23:20 | 23.04.2008 | 2827 |
| 11 | odessa.ua | 10.03.2010 23:05 | 00:05:50 | 00:00:20 | 04:23:20 | 23.04.2008 | 2815 |
| 12 | chernovtsy.ua | 10.03.2010 23:25 | 00:05:53 | 00:00:20 | 58:01:00 | 23.04.2008 | 2689 |
| 13 | dn.ua | 08.03.2010 23:25 | 00:07:51 | 00:00:20 | 04:16:00 | 23.04.2008 | 2083 |
| 14 | org.ua | 10.03.2010 20:45 | 00:08:04 | 00:01:00 | 03:20:00 | 23.04.2008 | 2035 |
| 15 | pl.ua | 10.03.2010 20:45 | 00:08:22 | 00:01:00 | 12:00:00 | 23.04.2008 | 1961 |
| 16 | lviv.ua | 10.03.2010 19:05 | 00:08:25 | 00:00:20 | 05:21:20 | 23.04.2008 | 1950 |
| 17 | crimea.ua | 10.03.2010 21:45 | 00:08:39 | 00:00:20 | 04:17:40 | 23.04.2008 | 1900 |
| 18 | rv.ua | 10.03.2010 20:45 | 00:09:01 | 00:00:40 | 17:05:20 | 23.04.2008 | 1820 |
| 19 | km.ua | 10.03.2010 21:25 | 00:09:18 | 00:00:20 | 10:17:40 | 23.04.2008 | 1764 |
| 20 | kherson.ua | 10.03.2010 18:45 | 00:09:29 | 00:00:20 | 05:01:00 | 23.04.2008 | 1730 |
| 21 | sebastopol.ua | 10.03.2010 21:45 | 00:09:54 | 00:00:20 | 09:02:40 | 23.04.2008 | 1639 |
| 22 | lg.ua | 10.03.2010 22:45 | 00:10:28 | 00:00:20 | 05:05:00 | 23.04.2008 | 1569 |
| 23 | kharkov.ua | 10.03.2010 22:45 | 00:11:03 | 00:00:19 | 03:20:20 | 23.04.2008 | 1486 |
| 24 | zp.ua | 10.03.2010 23:25 | 00:11:38 | 00:00:20 | 04:08:40 | 23.04.2008 | 1412 |
| 25 | kh.ua | 10.03.2010 21:25 | 00:12:38 | 00:00:19 | 04:22:40 | 23.04.2008 | 1299 |
| 26 | poltava.ua | 10.03.2010 08:45 | 00:13:31 | 00:01:00 | 09:00:00 | 23.04.2008 | 1214 |
| 27 | sumy.ua | 10.03.2010 14:25 | 00:14:17 | 00:00:20 | 06:23:20 | 23.04.2008 | 1149 |
| 28 | donetsk.ua | 10.03.2010 16:25 | 00:14:32 | 00:00:20 | 04:17:00 | 23.04.2008 | 1130 |
| 29 | ck.ua | 10.03.2010 22:05 | 00:15:33 | 00:00:20 | 04:22:40 | 23.04.2008 | 1057 |
| 30 | uz.ua | 10.03.2010 18:45 | 00:16:21 | 00:01:40 | 17:10:00 | 23.04.2008 | 1004 |
| 31 | net.ua | 10.03.2010 22:25 | 00:20:23 | 00:00:20 | 14:03:00 | 23.04.2008 | 795 |
| 32 | mk.ua | 09.03.2010 22:45 | 00:22:50 | 00:00:19 | 12:09:20 | 23.04.2008 | 718 |
| 33 | te.ua | 10.03.2010 16:45 | 00:23:09 | 00:00:19 | 10:00:40 | 23.04.2008 | 708 |
| 34 | kr.ua | 10.03.2010 12:05 | 01:01:20 | 00:00:20 | 17:14:40 | 23.04.2008 | 648 |
| 35 | vn.ua | 10.03.2010 13:05 | 01:04:30 | 00:00:20 | 08:20:00 | 23.04.2008 | 575 |
| 36 | uzhgorod.ua | 10.03.2010 08:45 | 01:06:16 | 00:00:40 | 17:10:00 | 23.04.2008 | 542 |
| 37 | lugansk.ua | 10.03.2010 15:25 | 01:10:52 | 00:00:20 | 07:00:00 | 23.04.2008 | 470 |
| 38 | cn.ua | 09.03.2010 11:05 | 01:13:14 | 00:00:20 | 10:20:00 | 23.04.2008 | 440 |
| 39 | ivano-frankivsk.ua | 09.03.2010 19:45 | 01:20:48 | 00:00:40 | 17:07:00 | 23.04.2008 | 366 |
| 40 | gov.ua | 09.03.2010 15:45 | 02:05:46 | 00:00:20 | 16:19:00 | 23.04.2008 | 300 |
| 41 | edu.ua | 09.03.2010 17:05 | 02:11:50 | 00:00:20 | 32:00:00 | 23.04.2008 | 274 |
| 42 | lutsk.ua | 10.03.2010 15:25 | 03:03:47 | 00:00:20 | 14:20:00 | 23.04.2008 | 216 |
| 43 | zaporizhzhe.ua | 10.03.2010 17:45 | 03:09:17 | 00:00:40 | 15:15:20 | 23.04.2008 | 202 |
| 44 | rovno.ua | 10.03.2010 16:45 | 03:10:11 | 00:00:20 | 30:20:20 | 23.04.2008 | 196 |
| 45 | ternopil.ua | 10.03.2010 16:45 | 04:13:19 | 00:00:20 | 26:21:00 | 23.04.2008 | 149 |
| 46 | kirovograd.ua | 04.03.2010 11:05 | 04:15:09 | 00:00:20 | 24:23:20 | 23.04.2008 | 144 |
| 47 | nikolaev.ua | 09.03.2010 22:45 | 04:16:29 | 00:00:20 | 34:22:40 | 23.04.2008 | 142 |
| 48 | cherkassy.ua | 04.03.2010 21:45 | 05:19:14 | 00:02:00 | 45:07:20 | 23.04.2008 | 115 |
| 49 | vinnica.ua | 19.02.2010 13:45 | 06:01:04 | 00:00:20 | 38:18:40 | 23.04.2008 | 108 |
| 50 | zt.ua | 04.03.2010 09:05 | 06:12:54 | 00:00:20 | 27:18:00 | 23.04.2008 | 102 |
| 51 | zhitomir.ua | 19.02.2010 09:05 | 13:19:50 | 00:00:20 | 36:00:40 | 23.04.2008 | 48 |
| По состоянию на 10.03.2010 23:25 Текущая версия программы 1.0.0.40 © Юрий Павленко, 2006 |