Статистика украинских публичных доменов интернет
| N | Имя домена | Последнее обновление | Количество серверов | Главный сервер | Серийный номер | Refresh | TTL | ||
| Всего | Актуальных | Наибольший | Наименьший | ||||||
| 1 | ua | 21.11.2008 12:05 | 10 | 7 | updates-denied.kolo.net | 2008112102 | 2008112101 | 7201 | 21600 |
| 2 | com.ua | 21.11.2008 11:45 | 5 | 5 | ns.net.ua | 2008045479 | 2008045479 | 14400 | 86400 |
| 3 | edu.ua | 14.11.2008 17:05 | 4 | 4 | ns.net.ua | 2008041744 | 2008041744 | 28800 | 86400 |
| 4 | gov.ua | 18.11.2008 15:45 | 4 | 4 | ho1.ns.gov.ua | 2008031805 | 2008031805 | 28800 | 86400 |
| 5 | in.ua | 21.11.2008 12:05 | 3 | 2 | ns.tsystems.kiev.ua | 2008112113 | 2008112112 | 28800 | 86400 |
| 6 | net.ua | 20.11.2008 18:05 | 4 | 4 | ns.net.ua | 2008042054 | 2008042054 | 86400 | 86400 |
| 7 | org.ua | 21.11.2008 10:25 | 4 | 4 | ns.net.ua | 2008040915 | 2008040915 | 28800 | 86400 |
| 8 | cherkassy.ua | 31.10.2008 14:45 | 4 | 4 | ns.ck.ua | 2008103102 | 2008103102 | 86400 | 345600 |
| 9 | chernigov.ua | 19.11.2008 18:05 | 3 | 3 | ns.cn.ua | 2008111901 | 2008111901 | 28800 | 86400 |
| 10 | chernovtsy.ua | 17.11.2008 14:45 | 5 | 5 | ns.sacura.net | 2008110504 | 2008110504 | 28800 | 86400 |
| 11 | ck.ua | 21.11.2008 11:05 | 4 | 4 | ns.ck.ua | 2008112102 | 2008112102 | 86400 | 345600 |
| 12 | cn.ua | 21.11.2008 10:05 | 2 | 2 | ns.cn.ua | 2008112101 | 2008112101 | 3600 | 86400 |
| 13 | crimea.ua | 21.11.2008 10:05 | 4 | 4 | ns.crimea.ua | 2008112109 | 2008112109 | 14400 | 604800 |
| 14 | cv.ua | 20.11.2008 10:45 | 4 | 4 | ns.sacura.net | 2008111605 | 2008111605 | 28800 | 86400 |
| 15 | dn.ua | 20.11.2008 15:45 | 6 | 6 | ns.dn.ua | 2001067562 | 2001067562 | 21600 | 86400 |
| 16 | dnepropetrovsk.ua | 21.11.2008 12:05 | 4 | 4 | ns.dp.ua | 1227261601 | 1227261601 | 14400 | 3600 |
| 17 | donetsk.ua | 20.11.2008 15:45 | 6 | 6 | ns.dn.ua | 2001065787 | 2001065787 | 21600 | 86400 |
| 18 | dp.ua | 21.11.2008 12:05 | 4 | 4 | ns.dp.ua | 1227261601 | 1227261601 | 14400 | 3600 |
| 19 | if.ua | 20.11.2008 14:45 | 6 | 6 | delta.hostmaster.net.ua | 2008040358 | 2008040358 | 28800 | 86400 |
| 20 | ivano-frankivsk.ua | 19.11.2008 12:45 | 6 | 6 | delta.hostmaster.net.ua | 2008033167 | 2008033167 | 86400 | 86400 |
| 21 | kh.ua | 20.11.2008 15:45 | 5 | 5 | ns.kh.ua | 2008042015 | 2008042015 | 21600 | 86400 |
| 22 | kharkov.ua | 21.11.2008 06:25 | 7 | 7 | ns.kharkov.ua | 2008042102 | 2008042102 | 21600 | 86400 |
| 23 | kherson.ua | 20.11.2008 19:45 | 5 | 5 | ns.3logic.net | 2008112019 | 2008112019 | 28800 | 86400 |
| 24 | kiev.ua | 21.11.2008 12:05 | 6 | 4 | ho1.ns.kiev.ua | 2008041832 | 2008041831 | 14400 | 86400 |
| 25 | kirovograd.ua | 17.11.2008 13:05 | 4 | 4 | ns.host.kr.ua | 2008111701 | 2008111701 | 86400 | 345600 |
| 26 | km.ua | 21.11.2008 09:05 | 6 | 6 | ns.km.ua | 2008112108 | 2008112108 | 14400 | 86400 |
| 27 | kr.ua | 20.11.2008 16:05 | 4 | 4 | ns.host.kr.ua | 2008112001 | 2008112001 | 28800 | 345600 |
| 28 | ks.ua | 21.11.2008 11:45 | 5 | 5 | ns.3logic.net | 2008112111 | 2008112111 | 28800 | 86400 |
| 29 | lg.ua | 20.11.2008 15:45 | 6 | 6 | ns.dn.ua | 2001066088 | 2001066088 | 21600 | 86400 |
| 30 | lugansk.ua | 20.11.2008 15:45 | 6 | 6 | ns.dn.ua | 2001063724 | 2001063724 | 21600 | 86400 |
| 31 | lutsk.ua | 18.11.2008 21:05 | 4 | 4 | vizor.vizor.lutsk.ua | 2008111801 | 2008111801 | 7200 | 43200 |
| 32 | lviv.ua | 20.11.2008 16:45 | 5 | 5 | sigma.icmp.lviv.ua | 2008112016 | 2008112016 | 28800 | 86400 |
| 33 | mk.ua | 20.11.2008 18:25 | 5 | 5 | ns.mk.farlep.net | 2008112001 | 2008112001 | 7200 | 345600 |
| 34 | nikolaev.ua | 20.11.2008 18:25 | 5 | 5 | ns.mk.farlep.net | 2008112000 | 2008112000 | 86400 | 345600 |
| 35 | od.ua | 21.11.2008 12:05 | 4 | 4 | ns.od.ua | 2008112101 | 2008112101 | 28800 | 86400 |
| 36 | odessa.ua | 21.11.2008 12:05 | 4 | 4 | ns.odessa.ua | 2008112101 | 2008112101 | 28800 | 86400 |
| 37 | pl.ua | 20.11.2008 16:45 | 3 | 3 | ho1.ns.poltava.ua | 2008040662 | 2008040662 | 86400 | 86400 |
| 38 | poltava.ua | 21.11.2008 08:45 | 3 | 3 | ho1.ns.poltava.ua | 2008040596 | 2008040596 | 86400 | 86400 |
| 39 | rovno.ua | 17.11.2008 17:25 | 4 | 4 | ns4.uar.net | 2008111700 | 2008111700 | 3600 | 3600 |
| 40 | rv.ua | 20.11.2008 14:45 | 4 | 4 | delta.hostmaster.net.ua | 2008033008 | 2008033008 | 14400 | 86400 |
| 41 | sebastopol.ua | 21.11.2008 10:25 | 4 | 4 | ns.crimea.ua | 2008112110 | 2008112110 | 43200 | 604800 |
| 42 | sumy.ua | 20.11.2008 10:25 | 5 | 5 | charlie.hostmaster.net.ua | 29002570 | 29002570 | 86400 | 86400 |
| 43 | te.ua | 15.11.2008 22:05 | 6 | 6 | ns.bit.te.ua | 2008111506 | 2008111506 | 7200 | 7200 |
| 44 | ternopil.ua | 15.11.2008 22:05 | 6 | 6 | ns.bit.ternopil.ua | 2008111501 | 2008111501 | 43200 | 43200 |
| 45 | uz.ua | 21.11.2008 08:45 | 6 | 4 | charlie.hostmaster.net.ua | 2008040352 | 2008040298 | 28800 | 86400 |
| 46 | uzhgorod.ua | 20.11.2008 14:45 | 5 | 3 | charlie.hostmaster.net.ua | 2008040298 | 2008040188 | 28800 | 86400 |
| 47 | vinnica.ua | 19.11.2008 17:25 | 6 | 6 | ns1.vn.ua | 2008111901 | 2008111901 | 86400 | 86400 |
| 48 | vn.ua | 20.11.2008 18:05 | 5 | 5 | ns1.vn.ua | 2008112002 | 2008112002 | 86400 | 86400 |
| 49 | zaporizhzhe.ua | 18.11.2008 07:45 | 6 | 6 | ns.zp.ua | 2003092041 | 2003092041 | 21600 | 86400 |
| 50 | zhitomir.ua | 12.11.2008 09:25 | 3 | 2 | impuls.zhitomir.ua | 2008111200 | 2008081900 | 43200 | 10800 |
| 51 | zp.ua | 21.11.2008 10:45 | 6 | 6 | ns.zp.ua | 2003094807 | 2003094807 | 21600 | 86400 |
| 52 | zt.ua | 12.11.2008 09:25 | 4 | 2 | impuls.zhitomir.ua | 2008111200 | 2008090200 | 86400 | 345600 |
| По состоянию на 21.11.2008 12:05 Текущая версия программы 1.0.0.40 © Юрий Павленко, 2006 |