Статистика украинских публичных доменов интернет
| N | Имя домена | Последнее обновление | Количество серверов | Главный сервер | Серийный номер | Refresh | TTL | ||
| Всего | Актуальных | Наибольший | Наименьший | ||||||
| 1 | ua | 30.07.2010 05:45 | 8 | 8 | updates-denied.kolo.net | 2010073003 | 2010073003 | 7205 | 21600 |
| 2 | com.ua | 30.07.2010 05:25 | 5 | 5 | ns.net.ua | 2008059315 | 2008059315 | 14400 | 86400 |
| 3 | edu.ua | 21.07.2010 14:05 | 4 | 4 | ns.net.ua | 2008042079 | 2008042079 | 28800 | 86400 |
| 4 | gov.ua | 29.07.2010 12:05 | 5 | 5 | ho1.ns.gov.ua | 2008032271 | 2008032271 | 28800 | 86400 |
| 5 | in.ua | 30.07.2010 06:05 | 3 | 2 | ns.tsystems.kiev.ua | 2010073007 | 2010073006 | 28800 | 86400 |
| 6 | net.ua | 30.07.2010 01:05 | 5 | 5 | ns.net.ua | 2010072903 | 2010072903 | 86400 | 86400 |
| 7 | org.ua | 30.07.2010 05:45 | 6 | 6 | ns.net.ua | 2008043355 | 2008043355 | 28800 | 86400 |
| 8 | cherkassy.ua | 26.07.2010 17:45 | 5 | 5 | ns.ck.ua | 2010072601 | 2010072601 | 86400 | 345600 |
| 9 | chernigov.ua | 27.05.2010 16:45 | 3 | 3 | ns.cn.ua | 2010052701 | 2010052701 | 28800 | 86400 |
| 10 | chernovtsy.ua | 30.07.2010 00:25 | 6 | 5 | ns.cv.ua | 2010072921 | 2009092817 | 28800 | 86400 |
| 11 | ck.ua | 29.07.2010 12:05 | 5 | 5 | ns.ck.ua | 2010072901 | 2010072901 | 86400 | 345600 |
| 12 | cn.ua | 29.07.2010 17:45 | 2 | 1 | ns.cn.ua | 2010072901 | 2010072801 | 3600 | 33600 |
| 13 | crimea.ua | 29.07.2010 21:45 | 4 | 4 | ns.crimea.ua | 2010072921 | 2010072921 | 14400 | 604800 |
| 14 | cv.ua | 30.07.2010 00:25 | 5 | 5 | ns.cv.ua | 2010072921 | 2010072921 | 28800 | 86400 |
| 15 | dn.ua | 30.07.2010 03:25 | 6 | 6 | ns.eunic.net.ua | 2008045024 | 2008045024 | 10800 | 43200 |
| 16 | dnepropetrovsk.ua | 30.07.2010 06:05 | 4 | 4 | ns.dp.ua | 2010073006 | 2010073006 | 12000 | 3600 |
| 17 | donetsk.ua | 29.07.2010 17:25 | 6 | 6 | ns.eunic.net.ua | 2008043621 | 2008043621 | 10800 | 43200 |
| 18 | dp.ua | 30.07.2010 06:05 | 4 | 4 | ns.dp.ua | 2010073006 | 2010073006 | 12000 | 3600 |
| 19 | if.ua | 29.07.2010 23:45 | 6 | 6 | delta.hostmaster.net.ua | 2008045718 | 2008045718 | 28800 | 86400 |
| 20 | ivano-frankivsk.ua | 29.07.2010 12:45 | 6 | 6 | delta.hostmaster.net.ua | 2008033608 | 2008033608 | 86400 | 86400 |
| 21 | kh.ua | 30.07.2010 04:25 | 5 | 5 | ns.eunic.net.ua | 2008044269 | 2008044269 | 10800 | 43200 |
| 22 | kharkov.ua | 30.07.2010 02:25 | 5 | 5 | ns.eunic.net.ua | 2008044405 | 2008044405 | 10800 | 43200 |
| 23 | kherson.ua | 29.07.2010 14:45 | 5 | 5 | delta.hostmaster.net.ua | 2009051986 | 2009051986 | 28800 | 86400 |
| 24 | kiev.ua | 30.07.2010 05:25 | 6 | 6 | ho1.ns.kiev.ua | 2008050440 | 2008050440 | 14400 | 86400 |
| 25 | kirovograd.ua | 27.07.2010 15:45 | 4 | 4 | ns.host.kr.ua | 2010072701 | 2010072701 | 86400 | 345600 |
| 26 | km.ua | 27.07.2010 21:05 | 6 | 6 | ns.km.ua | 2010072720 | 2010072720 | 14400 | 86400 |
| 27 | kr.ua | 29.07.2010 12:05 | 3 | 3 | ns.host.kr.ua | 2010072901 | 2010072901 | 28800 | 345600 |
| 28 | ks.ua | 30.07.2010 02:45 | 5 | 5 | delta.hostmaster.net.ua | 2009054846 | 2009054846 | 28800 | 86400 |
| 29 | lg.ua | 29.07.2010 15:25 | 6 | 6 | ns.eunic.net.ua | 2008044341 | 2008044341 | 10800 | 43200 |
| 30 | lugansk.ua | 29.07.2010 15:25 | 6 | 6 | ns.eunic.net.ua | 2008043267 | 2008043267 | 10800 | 43200 |
| 31 | lutsk.ua | 27.07.2010 15:25 | 4 | 4 | vizor.vizor.lutsk.ua | 2010072701 | 2010072701 | 7200 | 43200 |
| 32 | lviv.ua | 30.07.2010 01:05 | 5 | 5 | sigma.icmp.lviv.ua | 2010073001 | 2010073001 | 28800 | 86400 |
| 33 | mk.ua | 30.07.2010 00:45 | 5 | 5 | ns.mk.farlep.net | 2010073003 | 2010073003 | 7200 | 345600 |
| 34 | nikolaev.ua | 21.07.2010 21:25 | 5 | 5 | ns.mk.farlep.net | 2010072100 | 2010072100 | 86400 | 345600 |
| 35 | od.ua | 30.07.2010 06:05 | 4 | 4 | ns.od.ua | 2010073006 | 2010073006 | 28800 | 86400 |
| 36 | odessa.ua | 30.07.2010 06:05 | 4 | 4 | ns.odessa.ua | 2010073006 | 2010073006 | 28800 | 86400 |
| 37 | pl.ua | 29.07.2010 16:45 | 3 | 3 | ho1.ns.poltava.ua | 2008043107 | 2008043107 | 86400 | 86400 |
| 38 | poltava.ua | 29.07.2010 16:45 | 3 | 3 | ho1.ns.poltava.ua | 2008042014 | 2008042014 | 86400 | 86400 |
| 39 | rovno.ua | 30.07.2010 04:05 | 5 | 5 | ns2.dan.net.ua | 2010073004 | 2010073004 | 3600 | 3600 |
| 40 | rv.ua | 29.07.2010 20:45 | 4 | 4 | delta.hostmaster.net.ua | 2008035394 | 2008035394 | 14400 | 86400 |
| 41 | sebastopol.ua | 29.07.2010 21:45 | 4 | 4 | ns.crimea.ua | 2010072921 | 2010072921 | 43200 | 604800 |
| 42 | sumy.ua | 29.07.2010 18:25 | 5 | 5 | delta.hostmaster.net.ua | 29003726 | 29003726 | 86400 | 86400 |
| 43 | te.ua | 29.07.2010 22:05 | 6 | 6 | ns.bit.te.ua | 2010072904 | 2010072904 | 7200 | 7200 |
| 44 | ternopil.ua | 27.07.2010 05:45 | 6 | 6 | ns.bit.ternopil.ua | 2010072601 | 2010072601 | 43200 | 43200 |
| 45 | uz.ua | 29.07.2010 20:45 | 4 | 4 | delta.hostmaster.net.ua | 2008041551 | 2008041551 | 28800 | 86400 |
| 46 | uzhgorod.ua | 29.07.2010 14:45 | 4 | 4 | delta.hostmaster.net.ua | 2008040811 | 2008040811 | 28800 | 86400 |
| 47 | vinnica.ua | 29.07.2010 12:05 | 6 | 6 | ns1.vn.ua | 2010072801 | 2010072801 | 86400 | 86400 |
| 48 | vn.ua | 29.07.2010 12:05 | 5 | 5 | ns1.vn.ua | 2010072801 | 2010072801 | 86400 | 86400 |
| 49 | zaporizhzhe.ua | 29.07.2010 14:45 | 7 | 7 | ns.eunic.net.ua | 2008043170 | 2008043170 | 10800 | 43200 |
| 50 | zhitomir.ua | 01.07.2010 16:45 | 3 | 2 | impuls.zhitomir.ua | 2010070100 | 2010070100 | 43200 | 10800 |
| 51 | zp.ua | 29.07.2010 21:25 | 7 | 7 | ns.eunic.net.ua | 2008044675 | 2008044675 | 10800 | 43200 |
| 52 | zt.ua | 27.07.2010 13:25 | 4 | 3 | impuls.zhitomir.ua | 2010072700 | 2008090200 | 86400 | 345600 |
| По состоянию на 30.07.2010 06:05 Текущая версия программы 1.0.0.40 © Юрий Павленко, 2006 |