Рейтинг надежности украинских публичных доменов интернет

  Имя домена Количество работающих name-серверов Начало наблюдения Количество замеров
Среднее Минимальное Максимальное
1 ua 9.50 0.00 10.00 23.04.2008 49307
2 kharkov.ua 6.65 3.00 7.00 23.04.2008 49302
3 kiev.ua 6.28 1.00 7.00 23.04.2008 49302
4 zp.ua 6.01 2.00 7.00 23.04.2008 49302
5 te.ua 5.97 3.00 6.00 23.04.2008 49302
6 ternopil.ua 5.96 0.00 6.00 23.04.2008 49302
7 donetsk.ua 5.95 0.00 6.00 23.04.2008 49302
8 dn.ua 5.95 2.00 6.00 23.04.2008 49302
9 lugansk.ua 5.95 0.00 6.00 23.04.2008 49302
10 lg.ua 5.95 3.00 6.00 23.04.2008 49302
11 zaporizhzhe.ua 5.95 0.00 7.00 23.04.2008 49302
12 vinnica.ua 5.93 1.00 6.00 23.04.2008 49302
13 com.ua 5.90 1.00 6.00 23.04.2008 49307
14 if.ua 5.88 3.00 7.00 23.04.2008 49302
15 ivano-frankivsk.ua 5.68 1.00 6.00 23.04.2008 49302
16 km.ua 5.40 1.00 6.00 23.04.2008 49302
17 chernovtsy.ua 5.13 1.00 6.00 23.04.2008 49302
18 lviv.ua 4.97 1.00 5.00 23.04.2008 49302
19 vn.ua 4.97 1.00 5.00 23.04.2008 49302
20 kherson.ua 4.97 2.00 5.00 23.04.2008 49302
21 ks.ua 4.97 0.00 5.00 23.04.2008 49302
22 mk.ua 4.94 2.00 5.00 23.04.2008 49302
23 nikolaev.ua 4.94 1.00 5.00 23.04.2008 49302
24 kh.ua 4.93 2.00 5.00 23.04.2008 49302
25 org.ua 4.92 2.00 6.00 23.04.2008 49307
26 gov.ua 4.63 1.00 5.00 23.04.2008 49307
27 net.ua 4.63 2.00 5.00 23.04.2008 49307
28 ck.ua 4.51 1.00 6.00 23.04.2008 49302
29 cherkassy.ua 4.50 2.00 6.00 23.04.2008 49302
30 sumy.ua 4.46 1.00 5.00 23.04.2008 49302
31 rovno.ua 4.40 2.00 5.00 23.04.2008 49302
32 cv.ua 4.39 1.00 5.00 23.04.2008 49302
33 uz.ua 4.20 2.00 6.00 23.04.2008 49302
34 sebastopol.ua 3.98 0.00 5.00 23.04.2008 49302
35 edu.ua 3.98 1.00 4.00 23.04.2008 49307
36 crimea.ua 3.98 2.00 5.00 23.04.2008 49302
37 kirovograd.ua 3.98 1.00 5.00 23.04.2008 49302
38 odessa.ua 3.97 2.00 4.00 23.04.2008 49302
39 od.ua 3.97 1.00 4.00 23.04.2008 49302
40 dp.ua 3.97 2.00 4.00 23.04.2008 49302
41 dnepropetrovsk.ua 3.97 1.00 4.00 23.04.2008 49302
42 rv.ua 3.92 0.00 5.00 23.04.2008 49302
43 uzhgorod.ua 3.85 2.00 4.00 23.04.2008 49302
44 lutsk.ua 3.85 1.00 5.00 23.04.2008 49302
45 kr.ua 3.82 0.00 4.00 23.04.2008 49302
46 zt.ua 3.06 0.00 4.00 23.04.2008 49302
47 in.ua 2.99 0.00 3.00 23.04.2008 49307
48 poltava.ua 2.99 0.00 4.00 23.04.2008 49302
49 pl.ua 2.98 1.00 4.00 23.04.2008 49302
50 chernigov.ua 2.76 0.00 3.00 23.04.2008 49302
51 zhitomir.ua 2.24 0.00 3.00 23.04.2008 49302
52 cn.ua 1.92 0.00 3.00 23.04.2008 49302

По состоянию на 15.03.2010 10:25
Текущая версия программы 1.0.0.40
© Юрий Павленко, 2006
Rated by MyTOP