Рейтинг надежности украинских публичных доменов интернет
| Имя домена | Количество работающих name-серверов | Начало наблюдения | Количество замеров | |||
| Среднее | Минимальное | Максимальное | ||||
| 1 | ua | 9.89 | 2.00 | 10.00 | 23.04.2008 | 15137 |
| 2 | kharkov.ua | 6.83 | 3.00 | 7.00 | 23.04.2008 | 15132 |
| 3 | km.ua | 5.98 | 3.00 | 6.00 | 23.04.2008 | 15132 |
| 4 | te.ua | 5.97 | 4.00 | 6.00 | 23.04.2008 | 15132 |
| 5 | ternopil.ua | 5.97 | 4.00 | 6.00 | 23.04.2008 | 15132 |
| 6 | kiev.ua | 5.97 | 3.00 | 6.00 | 23.04.2008 | 15132 |
| 7 | vinnica.ua | 5.92 | 3.00 | 6.00 | 23.04.2008 | 15132 |
| 8 | donetsk.ua | 5.92 | 3.00 | 6.00 | 23.04.2008 | 15132 |
| 9 | lg.ua | 5.92 | 3.00 | 6.00 | 23.04.2008 | 15132 |
| 10 | dn.ua | 5.92 | 3.00 | 6.00 | 23.04.2008 | 15132 |
| 11 | lugansk.ua | 5.92 | 3.00 | 6.00 | 23.04.2008 | 15132 |
| 12 | if.ua | 5.92 | 3.00 | 7.00 | 23.04.2008 | 15132 |
| 13 | zp.ua | 5.91 | 4.00 | 6.00 | 23.04.2008 | 15132 |
| 14 | com.ua | 5.77 | 3.00 | 6.00 | 23.04.2008 | 15137 |
| 15 | zaporizhzhe.ua | 5.52 | 3.00 | 6.00 | 23.04.2008 | 15132 |
| 16 | ivano-frankivsk.ua | 5.27 | 3.00 | 6.00 | 23.04.2008 | 15132 |
| 17 | vn.ua | 4.98 | 3.00 | 5.00 | 23.04.2008 | 15132 |
| 18 | nikolaev.ua | 4.97 | 3.00 | 5.00 | 23.04.2008 | 15132 |
| 19 | mk.ua | 4.97 | 2.00 | 5.00 | 23.04.2008 | 15132 |
| 20 | kherson.ua | 4.97 | 3.00 | 5.00 | 23.04.2008 | 15132 |
| 21 | ks.ua | 4.97 | 2.00 | 5.00 | 23.04.2008 | 15132 |
| 22 | lviv.ua | 4.97 | 2.00 | 5.00 | 23.04.2008 | 15132 |
| 23 | chernovtsy.ua | 4.95 | 3.00 | 5.00 | 23.04.2008 | 15132 |
| 24 | kh.ua | 4.89 | 3.00 | 5.00 | 23.04.2008 | 15132 |
| 25 | uz.ua | 4.70 | 3.00 | 6.00 | 23.04.2008 | 15132 |
| 26 | ck.ua | 4.43 | 2.00 | 6.00 | 23.04.2008 | 15132 |
| 27 | cherkassy.ua | 4.38 | 2.00 | 6.00 | 23.04.2008 | 15132 |
| 28 | sebastopol.ua | 4.00 | 2.00 | 5.00 | 23.04.2008 | 15132 |
| 29 | kirovograd.ua | 3.99 | 2.00 | 5.00 | 23.04.2008 | 15132 |
| 30 | org.ua | 3.99 | 2.00 | 5.00 | 23.04.2008 | 15137 |
| 31 | crimea.ua | 3.99 | 2.00 | 5.00 | 23.04.2008 | 15132 |
| 32 | gov.ua | 3.99 | 2.00 | 4.00 | 23.04.2008 | 15137 |
| 33 | net.ua | 3.99 | 2.00 | 4.00 | 23.04.2008 | 15137 |
| 34 | edu.ua | 3.99 | 2.00 | 4.00 | 23.04.2008 | 15137 |
| 35 | cv.ua | 3.98 | 3.00 | 4.00 | 23.04.2008 | 15132 |
| 36 | odessa.ua | 3.98 | 2.00 | 4.00 | 23.04.2008 | 15132 |
| 37 | od.ua | 3.98 | 2.00 | 4.00 | 23.04.2008 | 15132 |
| 38 | dp.ua | 3.97 | 2.00 | 4.00 | 23.04.2008 | 15132 |
| 39 | dnepropetrovsk.ua | 3.97 | 2.00 | 4.00 | 23.04.2008 | 15132 |
| 40 | kr.ua | 3.96 | 2.00 | 4.00 | 23.04.2008 | 15132 |
| 41 | rovno.ua | 3.95 | 2.00 | 4.00 | 23.04.2008 | 15132 |
| 42 | lutsk.ua | 3.92 | 1.00 | 4.00 | 23.04.2008 | 15132 |
| 43 | rv.ua | 3.86 | 1.00 | 5.00 | 23.04.2008 | 15132 |
| 44 | uzhgorod.ua | 3.66 | 2.00 | 4.00 | 23.04.2008 | 15132 |
| 45 | sumy.ua | 3.45 | 1.00 | 5.00 | 23.04.2008 | 15132 |
| 46 | zt.ua | 3.44 | 1.00 | 4.00 | 23.04.2008 | 15132 |
| 47 | poltava.ua | 2.99 | 2.00 | 4.00 | 23.04.2008 | 15132 |
| 48 | pl.ua | 2.99 | 2.00 | 4.00 | 23.04.2008 | 15132 |
| 49 | in.ua | 2.99 | 2.00 | 3.00 | 23.04.2008 | 15137 |
| 50 | chernigov.ua | 2.79 | 1.00 | 3.00 | 23.04.2008 | 15132 |
| 51 | zhitomir.ua | 2.71 | 1.00 | 3.00 | 23.04.2008 | 15132 |
| 52 | cn.ua | 1.92 | 0.00 | 3.00 | 23.04.2008 | 15132 |
| По состоянию на 21.11.2008 12:25 Текущая версия программы 1.0.0.40 © Юрий Павленко, 2006 |