Рейтинг надежности украинских публичных доменов интернет
| Имя домена | Количество работающих name-серверов | Начало наблюдения | Количество замеров | |||
| Среднее | Минимальное | Максимальное | ||||
| 1 | ua | 9.23 | 0.00 | 10.00 | 23.04.2008 | 59062 |
| 2 | kharkov.ua | 6.38 | 3.00 | 7.00 | 23.04.2008 | 59057 |
| 3 | kiev.ua | 6.23 | 1.00 | 7.00 | 23.04.2008 | 59057 |
| 4 | zp.ua | 6.17 | 2.00 | 7.00 | 23.04.2008 | 59057 |
| 5 | zaporizhzhe.ua | 6.12 | 0.00 | 7.00 | 23.04.2008 | 59057 |
| 6 | te.ua | 5.97 | 3.00 | 6.00 | 23.04.2008 | 59057 |
| 7 | ternopil.ua | 5.97 | 0.00 | 6.00 | 23.04.2008 | 59057 |
| 8 | donetsk.ua | 5.96 | 0.00 | 6.00 | 23.04.2008 | 59057 |
| 9 | dn.ua | 5.95 | 2.00 | 6.00 | 23.04.2008 | 59057 |
| 10 | lugansk.ua | 5.95 | 0.00 | 6.00 | 23.04.2008 | 59057 |
| 11 | lg.ua | 5.95 | 3.00 | 6.00 | 23.04.2008 | 59057 |
| 12 | vinnica.ua | 5.94 | 1.00 | 6.00 | 23.04.2008 | 59057 |
| 13 | if.ua | 5.89 | 3.00 | 7.00 | 23.04.2008 | 59057 |
| 14 | com.ua | 5.82 | 1.00 | 6.00 | 23.04.2008 | 59062 |
| 15 | ivano-frankivsk.ua | 5.73 | 1.00 | 6.00 | 23.04.2008 | 59057 |
| 16 | km.ua | 5.50 | 1.00 | 6.00 | 23.04.2008 | 59057 |
| 17 | chernovtsy.ua | 5.11 | 1.00 | 6.00 | 23.04.2008 | 59057 |
| 18 | org.ua | 5.08 | 2.00 | 6.00 | 23.04.2008 | 59062 |
| 19 | lviv.ua | 4.97 | 1.00 | 5.00 | 23.04.2008 | 59057 |
| 20 | vn.ua | 4.97 | 1.00 | 5.00 | 23.04.2008 | 59057 |
| 21 | kherson.ua | 4.97 | 2.00 | 5.00 | 23.04.2008 | 59057 |
| 22 | ks.ua | 4.97 | 0.00 | 5.00 | 23.04.2008 | 59057 |
| 23 | kh.ua | 4.94 | 2.00 | 5.00 | 23.04.2008 | 59057 |
| 24 | mk.ua | 4.93 | 2.00 | 5.00 | 23.04.2008 | 59057 |
| 25 | nikolaev.ua | 4.93 | 1.00 | 5.00 | 23.04.2008 | 59057 |
| 26 | gov.ua | 4.69 | 1.00 | 5.00 | 23.04.2008 | 59062 |
| 27 | net.ua | 4.69 | 2.00 | 5.00 | 23.04.2008 | 59062 |
| 28 | ck.ua | 4.59 | 1.00 | 6.00 | 23.04.2008 | 59057 |
| 29 | cherkassy.ua | 4.58 | 2.00 | 6.00 | 23.04.2008 | 59057 |
| 30 | sumy.ua | 4.53 | 1.00 | 5.00 | 23.04.2008 | 59057 |
| 31 | rovno.ua | 4.50 | 2.00 | 5.00 | 23.04.2008 | 59057 |
| 32 | cv.ua | 4.49 | 1.00 | 5.00 | 23.04.2008 | 59057 |
| 33 | uz.ua | 4.16 | 2.00 | 6.00 | 23.04.2008 | 59057 |
| 34 | sebastopol.ua | 3.98 | 0.00 | 5.00 | 23.04.2008 | 59057 |
| 35 | edu.ua | 3.98 | 1.00 | 4.00 | 23.04.2008 | 59062 |
| 36 | crimea.ua | 3.98 | 2.00 | 5.00 | 23.04.2008 | 59057 |
| 37 | kirovograd.ua | 3.98 | 1.00 | 5.00 | 23.04.2008 | 59057 |
| 38 | odessa.ua | 3.97 | 2.00 | 4.00 | 23.04.2008 | 59057 |
| 39 | od.ua | 3.97 | 1.00 | 4.00 | 23.04.2008 | 59057 |
| 40 | dp.ua | 3.97 | 0.00 | 4.00 | 23.04.2008 | 59057 |
| 41 | dnepropetrovsk.ua | 3.97 | 1.00 | 4.00 | 23.04.2008 | 59057 |
| 42 | rv.ua | 3.93 | 0.00 | 5.00 | 23.04.2008 | 59057 |
| 43 | uzhgorod.ua | 3.87 | 2.00 | 4.00 | 23.04.2008 | 59057 |
| 44 | lutsk.ua | 3.87 | 1.00 | 5.00 | 23.04.2008 | 59057 |
| 45 | kr.ua | 3.81 | 0.00 | 4.00 | 23.04.2008 | 59057 |
| 46 | zt.ua | 2.99 | 0.00 | 4.00 | 23.04.2008 | 59057 |
| 47 | in.ua | 2.99 | 0.00 | 3.00 | 23.04.2008 | 59062 |
| 48 | poltava.ua | 2.99 | 0.00 | 4.00 | 23.04.2008 | 59057 |
| 49 | pl.ua | 2.98 | 1.00 | 4.00 | 23.04.2008 | 59057 |
| 50 | chernigov.ua | 2.74 | 0.00 | 3.00 | 23.04.2008 | 59057 |
| 51 | zhitomir.ua | 2.14 | 0.00 | 3.00 | 23.04.2008 | 59057 |
| 52 | cn.ua | 1.90 | 0.00 | 3.00 | 23.04.2008 | 59057 |
| По состоянию на 30.07.2010 06:05 Текущая версия программы 1.0.0.40 © Юрий Павленко, 2006 |