Домен "lg.ua"
| Общие характеристики (по данным SOA) | |
| Главный сервер имен | ns.dn.ua |
| Адрес ответственного лица | hostmaster.dn.ua |
| Серийный номер зоны | 2001066172 |
| Момент появления зоны | 07.01.2009 14:45 |
| Refresh | 21600 |
| Retry | 10800 |
| Expire | 2592000 |
| Default TTL | 86400 |
| Статистика интенсивности обновления зоны | |
| Среднее время обновления | 13 час |
| Минимальное время обновления | 59 мин |
| Максимальное время обновления | 3 сут 18 час |
| Статистика устойчивости зоны | |
| Среднее количество заявленных name-серверов | 6.00 |
| Среднее количество работающих name-серверов | 5.92 |
| Минимальное количество работающих name-серверов | 3.00 |
| Среднее количество актуальных name-серверов | 5.81 |
| Коэффициент готовности заявленных name-серверов | 98.79% |
| Коэффициент актуальности работающих name-серверов | 98.05% |
| По состоянию на 07.01.2009 20:45 Текущая версия программы 1.0.0.40 © Юрий Павленко, 2006 |